Към предишната страница
Характеристики
| Part # | JG536A |
|---|---|
| Портове | 8 RJ-45 autosensing 10/100 ports; 2 SFP dual-personality 1000 Mbps ports Supports a maximum of 8 autosensing 10/100 ports plus 2 1000BASE-X SFP ports, or a combination Included |
| Памет и процесор | MIPS @ 500 MHz 32 MB flash packet buffer size: 512 KB 128 MB RAM |
| Управление | IMC - Intelligent Management Center, limited command-line interface, Web browser, SNMP Manager, IEEE 802.3 Ethernet MIB |
| Размер | 26.6 x 16.2 x 4.4 cm |
| Тегло (нето) | 1 kg |
| Други | 100 Mb Latency < 5 μs, 1000 Mb Latency < 5 μs, Throughput up to 4.2 Mpps (64-byte packets), Routing/Switching capacity 5.6 Gb/s, Routing table size 32 entries (IPv4), 32 entries (IPv6), MAC address table size 8192 entries |
| Гаранционен срок | Lifetime |
| JG536A |
























































































