Към предишната страница
Характеристики
| Part # | PA1N0291RO |
|---|---|
| Дисплей | 5.5" Multitouch IPS |
| Резолюция | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) |
| Процесор | Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53, Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Chipset, GPU Adreno 405 |
| Оперативна памет (RAM) | 3 GB |
| Памет | 32 GB |
| Камера | Primary 13 MP, 4128 x 3096 pixels, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, Geo- tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama; Secondary 5 MP |
| Операционна система | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
| Мултимедия | Alert types Vibration; MP3, WAV ringtones Loudspeaker, |
| Портове | microUSB v2.0, USB On-The-Go, 3.5mm jack |
| Разширителни слотове | Card Slot microSD, up to 128 GB |
| Поддръжка на Dual SIM | Yes |
| Размер на SIM | Nano-SIM, dual stand-by |
| Мрежа | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2; 3G Network HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100; 4G Network LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 20(800), 40(2300) |
| Безжична връзка | 802.11 b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Батерия | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
| Размер | 152.9 x 75.6 x 9.9 mm |
| Тегло (нето) | 189 g |
| Цвят | Gold |
| Други | Sensors Fingerprint, accelerometer, proximity; Messaging SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM; Browser HTML; Java No; Active noise cancellation with dedicated mic; MP4/H.264 player; MP3/WAV/WMA/eAAC+ player; Photo/video editor; Document viewer |
| Гаранционен срок | 24 months |
| PA1N0291RO |
























































































