Към предишната страница
Характеристики
| Захранване | 12V |
|---|---|
| Скорост | 800-2000 +/- 10% R.P.M. |
| Размер | 40 (W) x 140 (H) x 25 (D) mm |
| Дебит | 54-98.3 CFM |
| Налягане | 0.81 mm-H2O |
| Шум | 21-37 dBA |
| Конектори | 4-Pin PWM |
| Съвместими процесори | Optimized for NZXT Kraken X60 and X40 Liquid CPU Cooler |
| Други | Fan Bearing Liquid State Bearing, Mounting Holes Distance 125 x 125 mm, Fan Life 40,000 Hours |
| Гаранционен срок | 24 months |
























































































